Week 6 Drops – Bid Run #2 – Other Leagues
| Player Dropped | Position | Leagues Dropped |
|---|---|---|
| Rodrigo Blankenship | PK | 27 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | 16 |
| Maxx Williams | TE | 16 |
| Quintez Cephus | WR | 11 |
| Cameron Brate | TE | 11 |
| Jalen Reagor | WR | 8 |
| Sammy Watkins | WR | 8 |
| Larry Rountree | RB | 8 |
| Jason Myers | PK | 7 |
| Gabriel Davis | WR | 7 |
| LV Team Defense | DF | 6 |
| Salvon Ahmed | RB | 6 |
| Austin Hooper | TE | 6 |
| Bryan Edwards | WR | 6 |
| C.J. Uzomah | TE | 6 |
| K.J. Osborn | WR | 5 |
| Elijah Moore | WR | 5 |
| Chris Evans | RB | 5 |
| Le’Veon Bell | RB | 5 |
| SF Team Defense | DF | 5 |
| MIN Team Defense | DF | 5 |
| Daniel Carlson | PK | 5 |
| Quez Watkins | WR | 5 |
| WAS Team Defense | DF | 5 |
| Nick Folk | PK | 4 |
| BAL Team Defense | DF | 4 |
| Curtis Samuel | WR | 4 |
| Tommy Tremble | TE | 4 |
| Robert Tonyan | TE | 4 |
| Pat Freiermuth | TE | 4 |
| Samaje Perine | RB | 4 |
| Younghoe Koo | PK | 4 |
| Kenyan Drake | RB | 3 |
| Nelson Agholor | WR | 3 |
| NE Team Defense | DF | 3 |
| CAR Team Defense | DF | 3 |
| Wayne Gallman | RB | 3 |
| Jeremy McNichols | RB | 3 |
| Anthony Firkser | TE | 3 |
| Tyrell Williams | WR | 3 |
| Darrynton Evans | RB | 3 |
| IND Team Defense | DF | 3 |
| Jaret Patterson | RB | 3 |
| Tony Jones | RB | 3 |
| Giovani Bernard | RB | 3 |
| Jalen Guyton | WR | 3 |
| Gerald Everett | TE | 3 |
| Jonnu Smith | TE | 3 |
| Greg Joseph | PK | 3 |
| David Johnson | RB | 3 |
| Kalif Raymond | WR | 3 |
| Justin Fields | QB | 2 |
| Van Jefferson | WR | 2 |
| LAC Team Defense | DF | 2 |
| Carlos Hyde | RB | 2 |
| Tua Tagovailoa | QB | 2 |
| Peyton Barber | RB | 2 |
| Kylin Hill | RB | 2 |
| Ty’Son Williams | RB | 2 |
| Darius Slayton | WR | 2 |
| Ross Dwelley | TE | 2 |
| Kendrick Bourne | WR | 2 |
| Blake Jarwin | TE | 2 |
| KC Team Defense | DF | 2 |
| Cedrick Wilson | WR | 2 |
| TEN Team Defense | DF | 2 |
| Ronald Jones | RB | 2 |
| Juwan Johnson | TE | 2 |
| Terrace Marshall | WR | 2 |
| PIT Team Defense | DF | 2 |
| Taylor Heinicke | QB | 2 |
| Teddy Bridgewater | QB | 2 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | 2 |
| GB Team Defense | DF | 2 |
| Randy Bullock | PK | 2 |
| Devine Ozigbo | RB | 2 |
| Mac Jones | QB | 2 |
| Kirk Cousins | QB | 2 |
| J.J. Taylor | RB | 2 |
| Tevin Coleman | RB | 2 |
| Jack Doyle | TE | 2 |
| Adam Trautman | TE | 2 |
| Deonte Harris | WR | 2 |
| John Ross | WR | 2 |
| James Washington | WR | 2 |
| Albert Okwuegbunam | TE | 1 |
| Joshua Kelley | RB | 1 |
| Jeffery Wilson | RB | 1 |
| Ty Johnson | RB | 1 |
| Chester Rogers | WR | 1 |
| Kalen Ballage | RB | 1 |
| Jonathan Ward | RB | 1 |
| Josh Gordon | WR | 1 |
| Jason Sanders | PK | 1 |
| Byron Pringle | WR | 1 |
| Anthony McFarland | RB | 1 |
| ARI Team Defense | DF | 1 |
| Zach Pascal | WR | 1 |
| Cole Kmet | TE | 1 |
| MIA Team Defense | DF | 1 |
| Graham Gano | PK | 1 |
| Phillip Lindsay | RB | 1 |
| Rhamondre Stevenson | RB | 1 |
| Sam Darnold | QB | 1 |
| Trevor Lawrence | QB | 1 |
| Mark Ingram | RB | 1 |
| Jacques Patrick | RB | 1 |
| Trey Sermon | RB | 1 |
| Elijhaa Penny | RB | 1 |
| Robby Anderson | WR | 1 |
| CHI Team Defense | DF | 1 |
| Randall Cobb | WR | 1 |
| Braxton Berrios | WR | 1 |
| Rashaad Penny | RB | 1 |
| NO Team Defense | DF | 1 |
| Brandon Bolden | RB | 1 |
| Sterling Shepard | WR | 1 |
| Trey Lance | QB | 1 |
| Benny Snell | RB | 1 |
| Kyle Juszczyk | RB | 1 |
| Christian Kirk | WR | 1 |
| Marlon Mack | RB | 1 |
| Michael Gallup | WR | 1 |
| David Njoku | TE | 1 |
| DeVante Parker | WR | 1 |
| John Brown | WR | 1 |
| Olamide Zaccheaus | WR | 1 |
| Dyami Brown | WR | 1 |
| Parris Campbell | WR | 1 |
| Boston Scott | RB | 1 |
| Trenton Cannon | RB | 1 |
| Allen Lazard | WR | 1 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 1 |
| Tre’Quan Smith | WR | 1 |
| Dan Arnold | TE | 1 |
| Malcolm Brown | RB | 1 |
| Derek Carr | QB | 1 |
| Evan McPherson | PK | 1 |
| Justin Jackson | RB | 1 |
| Robbie Gould | PK | 1 |
| Raheem Mostert | RB | 1 |
| Tyler Conklin | TE | 1 |
| Donovan Peoples-Jones | WR | 1 |
| K.J. Hamler | WR | 1 |
| NYJ Team Defense | DF | 1 |
| CLE Team Defense | DF | 1 |
| Matt Prater | PK | 1 |
