Week 1 Adds – Bid Run #2 – Satellites
| Player Added | Position | Leagues Added | Min Winning Bid | Avg Winning Bid | Max Winning Bid |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Breida | RB | 140 | 1 | 24 | 167 |
| Kendall Wright | WR | 87 | 1 | 35 | 167 |
| LA Team Defense | DF | 73 | 1 | 8 | 55 |
| Paul Richardson | WR | 72 | 1 | 24 | 311 |
| Chris Carson | RB | 70 | 1 | 35 | 163 |
| Tarik Cohen | RB | 61 | 1 | 25 | 150 |
| Charcandrick West | RB | 60 | 1 | 29 | 139 |
| BUF Team Defense | DF | 59 | 1 | 10 | 100 |
| George Kittle | TE | 54 | 1 | 12 | 74 |
| Vance McDonald | TE | 43 | 1 | 19 | 200 |
| Chris Boswell | PK | 38 | 1 | 3 | 18 |
| Brandon McManus | PK | 36 | 1 | 2 | 17 |
| Mike Williams | WR | 35 | 1 | 21 | 210 |
| Marquise Goodwin | WR | 34 | 1 | 9 | 39 |
| Matt Prater | PK | 34 | 1 | 7 | 35 |
| Branden Oliver | RB | 33 | 1 | 18 | 100 |
| Jay Cutler | QB | 28 | 1 | 7 | 55 |
| Caleb Sturgis | PK | 28 | 1 | 3 | 12 |
| Wendell Smallwood | RB | 28 | 1 | 50 | 131 |
| Danny Amendola | WR | 27 | 1 | 14 | 51 |
| Sam Bradford | QB | 27 | 1 | 14 | 120 |
| PIT Team Defense | DF | 26 | 1 | 10 | 36 |
| Torrey Smith | WR | 25 | 1 | 17 | 124 |
| Phil Dawson | PK | 25 | 1 | 1 | 3 |
| Dustin Hopkins | PK | 23 | 1 | 2 | 18 |
| Chris Conley | WR | 22 | 1 | 13 | 105 |
| James Conner | RB | 21 | 1 | 23 | 89 |
| Charles Sims | RB | 21 | 1 | 26 | 101 |
| Blair Walsh | PK | 21 | 1 | 5 | 28 |
| Javorius Allen | RB | 20 | 1 | 6 | 29 |
| Brandon Coleman | WR | 20 | 1 | 4 | 12 |
| Brian Hoyer | QB | 20 | 1 | 10 | 37 |
| Breshad Perriman | WR | 20 | 1 | 26 | 200 |
| ATL Team Defense | DF | 20 | 1 | 3 | 31 |
| Kenny Golladay | WR | 19 | 1 | 61 | 201 |
| DeShone Kizer | QB | 18 | 1 | 20 | 116 |
| Nelson Agholor | WR | 18 | 1 | 14 | 55 |
| Cairo Santos | PK | 18 | 1 | 7 | 18 |
| CIN Team Defense | DF | 18 | 1 | 3 | 13 |
| Kerwynn Williams | RB | 17 | 1 | 8 | 35 |
| Zach Miller | TE | 17 | 1 | 18 | 75 |
| Devin Funchess | WR | 17 | 1 | 27 | 88 |
| Devontae Booker | RB | 17 | 1 | 22 | 200 |
| Matt Jones | RB | 17 | 1 | 20 | 77 |
| Phillip Dorsett | WR | 17 | 1 | 24 | 100 |
| Younghoe Koo | PK | 16 | 1 | 2 | 21 |
| Alfred Morris | RB | 15 | 1 | 2 | 11 |
| Jermaine Kearse | WR | 15 | 1 | 12 | 52 |
| Jalen Richard | RB | 15 | 1 | 11 | 51 |
| Robert Turbin | RB | 14 | 1 | 2 | 10 |
| Orleans Darkwa | RB | 14 | 1 | 3 | 11 |
| Vernon Davis | TE | 14 | 1 | 13 | 100 |
| Mike Tolbert | RB | 14 | 1 | 10 | 37 |
| Tyler Higbee | TE | 13 | 1 | 23 | 70 |
| OAK Team Defense | DF | 13 | 1 | 2 | 10 |
| Marqise Lee | WR | 13 | 1 | 44 | 337 |
| Malcolm Mitchell | WR | 13 | 1 | 17 | 135 |
| SD Team Defense | DF | 13 | 1 | 3 | 11 |
| John Ross | WR | 13 | 1 | 17 | 59 |
| ArDarius Stewart | WR | 12 | 1 | 6 | 22 |
| Kyle Juszczyk | RB | 11 | 1 | 12 | 100 |
| D’Onta Foreman | RB | 11 | 1 | 51 | 175 |
| Austin Seferian-Jenkins | TE | 11 | 1 | 13 | 41 |
| Adam Vinatieri | PK | 11 | 1 | 7 | 18 |
| Kai Forbath | PK | 11 | 1 | 2 | 7 |
| Ryan Succop | PK | 11 | 1 | 2 | 11 |
| Will Lutz | PK | 10 | 1 | 4 | 22 |
| DeAndre Washington | RB | 10 | 1 | 32 | 177 |
| J.J. Nelson | WR | 10 | 1 | 21 | 150 |
| BAL Team Defense | DF | 9 | 1 | 5 | 15 |
| Travis Benjamin | WR | 9 | 1 | 27 | 175 |
| JAC Team Defense | DF | 9 | 1 | 12 | 75 |
| Tyrod Taylor | QB | 9 | 1 | 9 | 60 |
| Shane Vereen | RB | 8 | 1 | 36 | 107 |
| Joe Flacco | QB | 8 | 1 | 7 | 28 |
| David Njoku | TE | 8 | 1 | 15 | 75 |
| De’Angelo Henderson | RB | 8 | 1 | 37 | 123 |
| Dede Westbrook | WR | 8 | 1 | 6 | 20 |
| Mike Glennon | QB | 8 | 1 | 25 | 50 |
| Josh Doctson | WR | 8 | 1 | 32 | 105 |
| PHI Team Defense | DF | 7 | 1 | 1 | 3 |
| Jesse James | TE | 7 | 1 | 6 | 25 |
| T.J. Yeldon | RB | 7 | 1 | 31 | 150 |
| Dwayne Allen | TE | 7 | 1 | 30 | 175 |
| Benjamin Watson | TE | 7 | 1 | 18 | 85 |
| Jared Goff | QB | 7 | 1 | 25 | 150 |
| Kenny Stills | WR | 7 | 1 | 15 | 27 |
| Chris Ivory | RB | 7 | 1 | 5 | 25 |
| Trevor Siemian | QB | 6 | 1 | 3 | 5 |
| Taylor Gabriel | WR | 6 | 1 | 5 | 14 |
| Josh Gordon | WR | 6 | 1 | 7 | 27 |
| Antonio Gates | TE | 6 | 1 | 26 | 125 |
| O.J. Howard | TE | 6 | 1 | 20 | 100 |
| Allen Hurns | WR | 6 | 1 | 20 | 60 |
| Robert Woods | WR | 6 | 1 | 2 | 5 |
| Tyler Boyd | WR | 6 | 1 | 6 | 22 |
| Sebastian Janikowski | PK | 6 | 1 | 3 | 11 |
| Alex Smith | QB | 6 | 2 | 28 | 70 |
| Charles Clay | TE | 6 | 1 | 39 | 94 |
| Marlon Mack | RB | 5 | 5 | 39 | 75 |
| Graham Gano | PK | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Zach Zenner | RB | 5 | 1 | 9 | 30 |
| Jonathan Williams | RB | 5 | 1 | 6 | 10 |
| Mitchell Trubisky | QB | 5 | 1 | 26 | 103 |
| Evan Engram | TE | 5 | 3 | 5 | 9 |
| Aldrick Rosas | PK | 5 | 1 | 1 | 3 |
| Tavon Austin | WR | 5 | 1 | 2 | 7 |
| Jimmy Garoppolo | QB | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Jeremy Kerley | WR | 5 | 1 | 16 | 44 |
| Mohamed Sanu | WR | 5 | 1 | 12 | 40 |
| Rex Burkhead | RB | 4 | 25 | 118 | 228 |
| Jared Cook | TE | 4 | 1 | 14 | 51 |
| Wayne Gallman | RB | 4 | 1 | 7 | 25 |
| Julius Thomas | TE | 4 | 37 | 136 | 299 |
| Tim Hightower | RB | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Dion Lewis | RB | 4 | 1 | 31 | 79 |
| Ka’imi Fairbairn | PK | 4 | 1 | 2 | 2 |
| Gerald Everett | TE | 4 | 1 | 2 | 5 |
| Malcolm Brown | RB | 4 | 1 | 2 | 3 |
| Damien Williams | RB | 4 | 1 | 10 | 25 |
| Chris Thompson | RB | 4 | 1 | 12 | 25 |
| Jerick McKinnon | RB | 4 | 1 | 5 | 18 |
| Jaron Brown | WR | 3 | 1 | 3 | 6 |
| Elijah McGuire | RB | 3 | 1 | 3 | 5 |
| Mason Crosby | PK | 3 | 1 | 9 | 22 |
| Jermaine Gresham | TE | 3 | 1 | 4 | 11 |
| TB Team Defense | DF | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Chris Godwin | WR | 3 | 1 | 16 | 33 |
| Jamaal Williams | RB | 3 | 1 | 36 | 101 |
| MIA Team Defense | DF | 3 | 1 | 34 | 100 |
| Terrance Williams | WR | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Sammie Coates | WR | 3 | 1 | 2 | 5 |
| Cole Beasley | WR | 3 | 1 | 27 | 67 |
| Marcedes Lewis | TE | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Brandon LaFell | WR | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Zay Jones | WR | 3 | 67 | 152 | 321 |
| Tom Savage | QB | 3 | 1 | 13 | 28 |
| Maxx Williams | TE | 3 | 1 | 8 | 11 |
| Harrison Butker | PK | 3 | 1 | 1 | 1 |
| DAL Team Defense | DF | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Robby Anderson | WR | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Joe Banyard | RB | 2 | 60 | 146 | 232 |
| Will Fuller | WR | 2 | 9 | 25 | 41 |
| Tyler Lockett | WR | 2 | 3 | 22 | 40 |
| Kenyan Drake | RB | 2 | 1 | 1 | 1 |
| NYG Team Defense | DF | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Chris Hogan | WR | 2 | 100 | 146 | 191 |
| Nick Boyle | TE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Latavius Murray | RB | 2 | 63 | 67 | 71 |
| Kevin White | WR | 2 | 11 | 100 | 188 |
| Carson Palmer | QB | 2 | 10 | 11 | 12 |
| Jamaal Charles | RB | 2 | 20 | 30 | 40 |
| Chandler Catanzaro | PK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Austin Ekeler | RB | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Joe Williams | RB | 2 | 5 | 6 | 7 |
| Deshaun Watson | QB | 2 | 2 | 56 | 111 |
| A.J. Derby | TE | 2 | 1 | 9 | 17 |
| C.J. Fiedorowicz | TE | 2 | 1 | 40 | 78 |
| Nick Novak | PK | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Aaron Jones | RB | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ryan Mathews | RB | 2 | 17 | 17 | 17 |
| Blake Bortles | QB | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Dion Sims | TE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Mike Gillislee | RB | 1 | 475 | 475 | 475 |
| Zane Gonzalez | PK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C.J. Spiller | RB | 1 | 47 | 47 | 47 |
| Lance Kendricks | TE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Duke Johnson | RB | 1 | 90 | 90 | 90 |
| Jason Witten | TE | 1 | 257 | 257 | 257 |
| Steven Hauschka | PK | 1 | 12 | 12 | 12 |
| Willie Snead | WR | 1 | 179 | 179 | 179 |
| Corey Coleman | WR | 1 | 151 | 151 | 151 |
| Dwayne Washington | RB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| SF Team Defense | DF | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ryan Griffin | TE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alfred Blue | RB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Dennis Pitta | TE | 1 | 167 | 167 | 167 |
| Eli Rogers | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coby Fleener | TE | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Dontrelle Inman | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| IND Team Defense | DF | 1 | 1 | 1 | 1 |
| WAS Team Defense | DF | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Markus Wheaton | WR | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Kenneth Dixon | RB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jeremy Langford | RB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Thomas Rawls | RB | 1 | 36 | 36 | 36 |
| CAR Team Defense | DF | 1 | 11 | 11 | 11 |
| Corey Grant | RB | 1 | 7 | 7 | 7 |
| Josh McCown | QB | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Eric Decker | WR | 1 | 77 | 77 | 77 |
| Jaelen Strong | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Keenan Allen | WR | 1 | 903 | 903 | 903 |
| Cooper Kupp | WR | 1 | 319 | 319 | 319 |
| Andrew Franks | PK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Clive Walford | TE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| MIN Team Defense | DF | 1 | 22 | 22 | 22 |
| Eli Manning | QB | 1 | 64 | 64 | 64 |
| Curtis Samuel | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| DeAngelo Williams | RB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Calvin Johnson | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Benny Cunningham | RB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cordarrelle Patterson | WR | 1 | 11 | 11 | 11 |
| Tommylee Lewis | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Jeremy Hill | RB | 1 | 77 | 77 | 77 |
| Raheem Mostert | RB | 1 | 11 | 11 | 11 |
| Scott Tolzien | QB | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Wendall Williams | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cameron Meredith | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Greg Zuerlein | PK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| James White | RB | 1 | 31 | 31 | 31 |
| Robbie Gould | PK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matt Bryant | PK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Juju Smith-Schuster | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Randy Bullock | PK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Braxton Miller | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Alvin Kamara | RB | 1 | 40 | 40 | 40 |
| Rico Gathers | TE | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Taywan Taylor | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Donnel Pumphrey | RB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kenny Britt | WR | 1 | 50 | 50 | 50 |
