Week 11 Drops – Bid Run #2 – Other Leagues
| Player Dropped | Position | Leagues Dropped |
|---|---|---|
| Deshaun Watson | QB | 20 |
| Younghoe Koo | PK | 16 |
| Emari Demercado | RB | 14 |
| Cam Akers | RB | 13 |
| Justice Hill | RB | 13 |
| LV Team Defense | DF | 13 |
| IND Team Defense | DF | 13 |
| Taylor Heinicke | QB | 10 |
| Blake Grupe | PK | 10 |
| ATL Team Defense | DF | 9 |
| TB Team Defense | DF | 8 |
| Gerald Everett | TE | 8 |
| Matt Gay | PK | 8 |
| SEA Team Defense | DF | 7 |
| Trenton Irwin | WR | 7 |
| Joe Burrow | QB | 7 |
| Tank Bigsby | RB | 7 |
| Trayveon Williams | RB | 6 |
| Wan’Dale Robinson | WR | 6 |
| Jalen Guyton | WR | 6 |
| Zamir White | RB | 6 |
| Pierre Strong | RB | 6 |
| NE Team Defense | DF | 6 |
| Will Levis | QB | 6 |
| Royce Freeman | RB | 5 |
| Salvon Ahmed | RB | 5 |
| CIN Team Defense | DF | 5 |
| Jordan Mason | RB | 5 |
| Dalvin Cook | RB | 5 |
| Jonathan Mingo | WR | 5 |
| Dustin Hopkins | PK | 5 |
| Derek Carr | QB | 5 |
| Jameson Williams | WR | 5 |
| Ka’imi Fairbairn | PK | 5 |
| LAC Team Defense | DF | 5 |
| Khalil Shakir | WR | 5 |
| Hayden Hurst | TE | 4 |
| Jamaal Williams | RB | 4 |
| Kendrick Bourne | WR | 4 |
| Michael Thomas | WR | 4 |
| Desmond Ridder | QB | 4 |
| Kendre Miller | RB | 4 |
| Treylon Burks | WR | 4 |
| Joshua Palmer | WR | 4 |
| NO Team Defense | DF | 4 |
| Jake Moody | PK | 3 |
| Mike Gesicki | TE | 3 |
| Trey Palmer | WR | 3 |
| Zay Jones | WR | 3 |
| Michael Wilson | WR | 3 |
| Riley Patterson | PK | 3 |
| CHI Team Defense | DF | 3 |
| Jalin Hyatt | WR | 3 |
| P.J. Walker | QB | 3 |
| DEN Team Defense | DF | 3 |
| Robert Woods | WR | 3 |
| Zach Ertz | TE | 3 |
| Chase Edmonds | RB | 3 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | 3 |
| Irv Smith | TE | 3 |
| Darrynton Evans | RB | 3 |
| Kirk Cousins | QB | 3 |
| Zach Evans | RB | 3 |
| Kyle Philips | WR | 3 |
| Clyde Edwards-Helaire | RB | 3 |
| Josh Reynolds | WR | 3 |
| Darren Waller | TE | 3 |
| Chigoziem Okonkwo | TE | 3 |
| DeVante Parker | WR | 3 |
| Keaontay Ingram | RB | 3 |
| Joshua Kelley | RB | 3 |
| Noah Fant | TE | 2 |
| CAR Team Defense | DF | 2 |
| Jake Elliott | PK | 2 |
| Kene Nwangwu | RB | 2 |
| Kenny Pickett | QB | 2 |
| Greg Zuerlein | PK | 2 |
| GB Team Defense | DF | 2 |
| Kadarius Toney | WR | 2 |
| Matt Breida | RB | 2 |
| Dorian Thompson-Robinson | QB | 2 |
| Skyy Moore | WR | 2 |
| Durham Smythe | TE | 2 |
| Darnell Mooney | WR | 2 |
| Gardner Minshew | QB | 2 |
| Bryce Young | QB | 2 |
| Chase McLaughlin | PK | 2 |
| Mac Jones | QB | 2 |
| Curtis Samuel | WR | 2 |
| Calvin Austin | WR | 2 |
| DJ Chark | WR | 2 |
| Isaiah Hodgins | WR | 2 |
| Zack Moss | RB | 2 |
| WAS Team Defense | DF | 2 |
| Jaleel McLaughlin | RB | 2 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | 2 |
| Brandon McManus | PK | 2 |
| Samaje Perine | RB | 2 |
| Cedric Tillman | WR | 2 |
| Jordan Love | QB | 2 |
| Evan McPherson | PK | 2 |
| Latavius Murray | RB | 2 |
| Daniel Jones | QB | 2 |
| Mecole Hardman | WR | 2 |
| Jerick McKinnon | RB | 2 |
| A.T. Perry | WR | 2 |
| MIN Team Defense | DF | 2 |
| Kylen Granson | TE | 2 |
| Rashaad Penny | RB | 2 |
| Daniel Bellinger | TE | 2 |
| DET Team Defense | DF | 2 |
| Craig Reynolds | RB | 2 |
| Jason Sanders | PK | 2 |
| NYJ Team Defense | DF | 1 |
| Cameron Dicker | PK | 1 |
| Greg Joseph | PK | 1 |
| Israel Abanikanda | RB | 1 |
| Jeff Wilson | RB | 1 |
| Isaiah McKenzie | WR | 1 |
| D’Ernest Johnson | RB | 1 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | 1 |
| Noah Gray | TE | 1 |
| Tyler Higbee | TE | 1 |
| Chris Rodriguez | RB | 1 |
| Elijah Moore | WR | 1 |
| JAC Team Defense | DF | 1 |
| Allen Lazard | WR | 1 |
| Kalif Raymond | WR | 1 |
| TEN Team Defense | DF | 1 |
| Matt Ammendola | PK | 1 |
| Michael Gallup | WR | 1 |
| Sterling Shepard | WR | 1 |
| Damien Harris | RB | 1 |
| Daniel Carlson | PK | 1 |
| Taysom Hill | QB | 1 |
| Miles Sanders | RB | 1 |
| Cordarrelle Patterson | RB | 1 |
| Tyler Conklin | TE | 1 |
| Rico Dowdle | RB | 1 |
| Rashod Bateman | WR | 1 |
| Andrew Ogletree | TE | 1 |
| Brandon Powell | WR | 1 |
| Elijah Mitchell | RB | 1 |
| Anthony Richardson | QB | 1 |
| Greg Dulcich | TE | 1 |
| Braxton Berrios | WR | 1 |
| Cade Otton | TE | 1 |
| BUF Team Defense | DF | 1 |
| MIA Team Defense | DF | 1 |
| Allen Robinson | WR | 1 |
| NYG Team Defense | DF | 1 |
| Ronnie Rivers | RB | 1 |
| Jonnu Smith | TE | 1 |
| Antonio Gibson | RB | 1 |
| Albert Okwuegbunam | TE | 1 |
| HOU Team Defense | DF | 1 |
| Darius Slayton | WR | 1 |
| Deon Jackson | RB | 1 |
| Michael Badgley | PK | 1 |
| Russell Wilson | QB | 1 |
| Melvin Gordon | RB | 1 |
| PHI Team Defense | DF | 1 |
| Leonard Fournette | RB | 1 |
| Roschon Johnson | RB | 1 |
| Darrell Henderson | RB | 1 |
| Nick Folk | PK | 1 |
| Tony Jones | RB | 1 |
| Marvin Mims | WR | 1 |
