Week 7 Adds – Bid Run #2 – Main Event
| Player Added | Pos | Lgs Add | Min Bid | Median Bid | Max Bid | 0-99 | 100-199 | 200-299 | 300-399 | 400-499 | 500-599 | 600-699 | 700-799 | 800-899 | 900-999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Oliver | TE | 43 | 1 | 3 | 29 | 43 | ||||||||||
| Jakobi Meyers | WR | 41 | 1 | 8 | 127 | 40 | 1 | |||||||||
| Jake Kumerow | WR | 31 | 1 | 7 | 66 | 31 | ||||||||||
| NYG Team Defense | DF | 29 | 1 | 2 | 39 | 29 | ||||||||||
| Stephen Hauschka | PK | 25 | 1 | 1 | 17 | 25 | ||||||||||
| Darius Slayton | WR | 24 | 6 | 17 | 76 | 24 | ||||||||||
| Demaryius Thomas | WR | 22 | 1 | 5 | 55 | 22 | ||||||||||
| Allen Lazard | WR | 22 | 3 | 62 | 222 | 17 | 4 | 1 | ||||||||
| Benjamin Watson | TE | 21 | 1 | 8 | 78 | 21 | ||||||||||
| Jaron Brown | WR | 20 | 1 | 3 | 67 | 20 | ||||||||||
| Zay Jones | WR | 18 | 1 | 8 | 67 | 18 | ||||||||||
| Wendell Smallwood | RB | 17 | 1 | 11 | 69 | 17 | ||||||||||
| Derek Carr | QB | 17 | 1 | 3 | 127 | 16 | 1 | |||||||||
| Foster Moreau | TE | 17 | 1 | 4 | 76 | 17 | ||||||||||
| Ricky Seals-Jones | TE | 16 | 1 | 11 | 33 | 16 | ||||||||||
| Luke Willson | TE | 16 | 1 | 9 | 92 | 16 | ||||||||||
| Adam Humphries | WR | 15 | 1 | 7 | 54 | 15 | ||||||||||
| Teddy Bridgewater | QB | 14 | 1 | 3 | 30 | 14 | ||||||||||
| Mitchell Trubisky | QB | 14 | 1 | 2 | 43 | 14 | ||||||||||
| Trevor Davis | WR | 14 | 1 | 1 | 2 | 14 | ||||||||||
| IND Team Defense | DF | 14 | 1 | 4 | 34 | 14 | ||||||||||
| Mason Rudolph | QB | 14 | 1 | 3 | 24 | 14 | ||||||||||
| Tyler Higbee | TE | 13 | 1 | 1 | 51 | 13 | ||||||||||
| Tavon Austin | RB | 13 | 1 | 4 | 112 | 12 | 1 | |||||||||
| Dan Bailey | PK | 12 | 1 | 1 | 15 | 12 | ||||||||||
| Duke Williams | WR | 12 | 1 | 3 | 53 | 12 | ||||||||||
| Darren Fells | TE | 11 | 2 | 13 | 112 | 10 | 1 | |||||||||
| NYJ Team Defense | DF | 11 | 1 | 1 | 17 | 11 | ||||||||||
| DET Team Defense | DF | 11 | 1 | 3 | 10 | 11 | ||||||||||
| Cameron Brate | TE | 10 | 1 | 1 | 31 | 10 | ||||||||||
| Kyle Rudolph | TE | 9 | 1 | 3 | 19 | 9 | ||||||||||
| Taylor Gabriel | WR | 9 | 1 | 3 | 21 | 9 | ||||||||||
| Mason Crosby | PK | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||||
| TEN Team Defense | DF | 8 | 3 | 5 | 12 | 8 | ||||||||||
| PHI Team Defense | DF | 8 | 1 | 1 | 13 | 8 | ||||||||||
| Ryan Tannehill | QB | 8 | 1 | 2 | 8 | 8 | ||||||||||
| Dion Lewis | RB | 8 | 1 | 2 | 70 | 8 | ||||||||||
| Josh Lambo | PK | 8 | 1 | 1 | 37 | 8 | ||||||||||
| Ted Ginn | WR | 8 | 1 | 4 | 87 | 8 | ||||||||||
| Jordan Akins | TE | 8 | 1 | 7 | 35 | 8 | ||||||||||
| Aldrick Rosas | PK | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| Antonio Brown | WR | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||
| Daniel Jones | QB | 8 | 3 | 34 | 92 | 8 | ||||||||||
| HOU Team Defense | DF | 8 | 1 | 1 | 10 | 8 | ||||||||||
| Dwayne Washington | RB | 8 | 1 | 9 | 44 | 8 | ||||||||||
| ARI Team Defense | DF | 7 | 1 | 1 | 29 | 7 | ||||||||||
| Andy Dalton | QB | 7 | 1 | 15 | 67 | 7 | ||||||||||
| PIT Team Defense | DF | 7 | 2 | 3 | 14 | 7 | ||||||||||
| Brandon Bolden | RB | 7 | 1 | 1 | 15 | 7 | ||||||||||
| N’Keal Harry | WR | 7 | 1 | 2 | 31 | 7 | ||||||||||
| Hunter Renfrow | WR | 7 | 1 | 1 | 87 | 7 | ||||||||||
| Willie Snead | WR | 7 | 1 | 2 | 25 | 7 | ||||||||||
| Anthony Miller | WR | 7 | 1 | 4 | 53 | 7 | ||||||||||
| Sam Darnold | QB | 7 | 1 | 50 | 79 | 7 | ||||||||||
| Kirk Cousins | QB | 6 | 1 | 57 | 251 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| Mike Gesicki | TE | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| Kyle Allen | QB | 6 | 1 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
| Chris Conley | WR | 6 | 1 | 3 | 34 | 6 | ||||||||||
| Tyler Eifert | TE | 5 | 2 | 12 | 87 | 5 | ||||||||||
| SEA Team Defense | DF | 5 | 1 | 10 | 32 | 5 | ||||||||||
| Jacob Hollister | TE | 5 | 1 | 2 | 22 | 5 | ||||||||||
| Mark Walton | RB | 5 | 10 | 52 | 89 | 5 | ||||||||||
| Jace Sternberger | TE | 4 | 2 | 8 | 16 | 4 | ||||||||||
| Brett Maher | PK | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Tyler Kroft | TE | 4 | 1 | 10 | 29 | 4 | ||||||||||
| Jeremy Sprinkle | TE | 4 | 1 | 4 | 11 | 4 | ||||||||||
| Ty Montgomery | RB | 4 | 1 | 2 | 7 | 4 | ||||||||||
| Jordan Wilkins | RB | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| Jonnu Smith | TE | 4 | 1 | 4 | 15 | 4 | ||||||||||
| Cam Newton | QB | 4 | 12 | 21 | 145 | 3 | 1 | |||||||||
| Dare Ogunbowale | RB | 4 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||||||||||
| Devin Smith | WR | 4 | 1 | 6 | 161 | 3 | 1 | |||||||||
| LA Team Defense | DF | 4 | 5 | 13 | 59 | 4 | ||||||||||
| DeAndre Washington | RB | 4 | 1 | 2 | 8 | 4 | ||||||||||
| Marquise Goodwin | WR | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| Dawson Knox | TE | 4 | 1 | 3 | 41 | 4 | ||||||||||
| Josh Hill | TE | 4 | 1 | 7 | 42 | 4 | ||||||||||
| Justice Hill | RB | 4 | 1 | 1 | 36 | 4 | ||||||||||
| Matt Prater | PK | 4 | 1 | 7 | 63 | 4 | ||||||||||
| Derrius Guice | RB | 4 | 2 | 3 | 18 | 4 | ||||||||||
| Cedrick Wilson | WR | 4 | 1 | 4 | 13 | 4 | ||||||||||
| John Ross | WR | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | ||||||||||
| Kalen Ballage | RB | 3 | 1 | 1 | 28 | 3 | ||||||||||
| Joey Slye | PK | 3 | 1 | 6 | 123 | 2 | 1 | |||||||||
| Nelson Agholor | WR | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | ||||||||||
| Ryan Griffin | TE | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| Rob Gronkowski | TE | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| Randall Cobb | WR | 3 | 2 | 10 | 33 | 3 | ||||||||||
| CLE Team Defense | DF | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Mike Nugent | PK | 3 | 1 | 7 | 9 | 3 | ||||||||||
| Keke Coutee | WR | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
| JAC Team Defense | DF | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
| Zach Pascal | WR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| Trey Burton | TE | 3 | 1 | 3 | 15 | 3 | ||||||||||
| Ka’imi Fairbairn | PK | 3 | 1 | 9 | 56 | 3 | ||||||||||
| Zane Gonzalez | PK | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| Ryan Izzo | TE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Jason Myers | PK | 2 | 1 | 6 | 11 | 2 | ||||||||||
| Damiere Byrd | WR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| Vernon Davis | TE | 2 | 17 | 43 | 69 | 2 | ||||||||||
| KeeSean Johnson | WR | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Robert Foster | WR | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| T.J. Yeldon | RB | 2 | 5 | 21 | 37 | 2 | ||||||||||
| Jake Elliott | PK | 2 | 11 | 44 | 78 | 2 | ||||||||||
| MIA Team Defense | DF | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Hayden Hurst | TE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| Jalen Richard | RB | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| Rhett Ellison | TE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| CAR Team Defense | DF | 1 | 79 | 79 | 79 | 1 | ||||||||||
| Benny Snell | RB | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Mike Davis | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jacoby Brissett | QB | 1 | 24 | 24 | 24 | 1 | ||||||||||
| C.J. Prosise | RB | 1 | 16 | 16 | 16 | 1 | ||||||||||
| Dez Bryant | WR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ryan Grant | WR | 1 | 78 | 78 | 78 | 1 | ||||||||||
| Sam Ficken | PK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jaylen Samuels | RB | 1 | 15 | 15 | 15 | 1 | ||||||||||
| Justin Jackson | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Gus Edwards | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Jimmy Garoppolo | QB | 1 | 7 | 7 | 7 | 1 | ||||||||||
| C.J. Uzomah | TE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Dallas Goedert | TE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Raheem Mostert | RB | 1 | 19 | 19 | 19 | 1 | ||||||||||
| Eric Ebron | TE | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Kenny Stills | WR | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Case Keenum | QB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Matt Gay | PK | 1 | 55 | 55 | 55 | 1 | ||||||||||
| Albert Wilson | WR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Deebo Samuel | WR | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| J.D. McKissic | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Matt Bryant | PK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Zach Zenner | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| David Moore | WR | 1 | 47 | 47 | 47 | 1 | ||||||||||
| Damien Harris | RB | 1 | 10 | 10 | 10 | 1 | ||||||||||
| BAL Team Defense | DF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Ty Johnson | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Dontrell Hilliard | RB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Maxx Williams | TE | 1 | 117 | 117 | 117 | 1 | ||||||||||
| Gardner Minshew | QB | 1 | 57 | 57 | 57 | 1 | ||||||||||
| David Njoku | TE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Paul Richardson | WR | 1 | 21 | 21 | 21 | 1 | ||||||||||
| DAL Team Defense | DF | 1 | 11 | 11 | 11 | 1 | ||||||||||
| Randy Bullock | PK | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | ||||||||||
| Preston Williams | WR | 1 | 13 | 13 | 13 | 1 |
