Week 1 Adds – Bid Run #1 – All Leagues
| Player Added | Position | Leagues Added | Min Winning Bid | Avg Winning Bid | Max Winning Bid |
|---|---|---|---|---|---|
| Kendall Wright | WR | 423 | 1 | 73 | 299 |
| Chris Carson | RB | 415 | 1 | 112 | 701 |
| Chris Hogan | WR | 392 | 1 | 408 | 995 |
| Danny Amendola | WR | 323 | 1 | 57 | 351 |
| Charcandrick West | RB | 306 | 1 | 72 | 399 |
| Wendell Smallwood | RB | 280 | 1 | 90 | 527 |
| Vance McDonald | TE | 221 | 1 | 68 | 387 |
| George Kittle | TE | 215 | 1 | 76 | 713 |
| Tarik Cohen | RB | 201 | 1 | 70 | 711 |
| Javorius Allen | RB | 175 | 1 | 21 | 431 |
| Paul Richardson | WR | 152 | 1 | 26 | 183 |
| Kenny Golladay | WR | 151 | 1 | 96 | 722 |
| Matt Breida | RB | 141 | 1 | 49 | 211 |
| Jay Cutler | QB | 139 | 1 | 44 | 481 |
| Cooper Kupp | WR | 137 | 1 | 151 | 900 |
| Robby Anderson | WR | 134 | 1 | 138 | 421 |
| PIT Team Defense | DF | 131 | 1 | 15 | 80 |
| De’Angelo Henderson | RB | 123 | 1 | 51 | 294 |
| Marquise Goodwin | WR | 120 | 1 | 47 | 454 |
| Austin Seferian-Jenkins | TE | 105 | 1 | 112 | 401 |
| Travis Benjamin | WR | 93 | 1 | 33 | 253 |
| Darren McFadden | RB | 91 | 11 | 229 | 912 |
| Sam Bradford | QB | 85 | 1 | 18 | 101 |
| Malcolm Mitchell | WR | 84 | 1 | 26 | 267 |
| ArDarius Stewart | WR | 84 | 1 | 42 | 189 |
| Torrey Smith | WR | 80 | 1 | 36 | 179 |
| BUF Team Defense | DF | 77 | 1 | 10 | 137 |
| Devin Funchess | WR | 74 | 1 | 38 | 405 |
| Elijah McGuire | RB | 65 | 1 | 25 | 275 |
| Branden Oliver | RB | 62 | 1 | 31 | 100 |
| Carson Palmer | QB | 58 | 1 | 34 | 212 |
| Zach Miller | TE | 53 | 1 | 29 | 167 |
| Shane Vereen | RB | 52 | 1 | 61 | 261 |
| LA Team Defense | DF | 51 | 1 | 8 | 35 |
| Orleans Darkwa | RB | 50 | 1 | 69 | 187 |
| Dede Westbrook | WR | 49 | 1 | 84 | 495 |
| Robert Turbin | RB | 46 | 1 | 20 | 176 |
| Vernon Davis | TE | 46 | 1 | 23 | 103 |
| Will Lutz | PK | 45 | 1 | 10 | 103 |
| Brian Hoyer | QB | 43 | 1 | 17 | 85 |
| Nelson Agholor | WR | 42 | 1 | 39 | 199 |
| DeShone Kizer | QB | 42 | 1 | 50 | 207 |
| Marqise Lee | WR | 41 | 1 | 35 | 149 |
| Chris Conley | WR | 41 | 1 | 30 | 163 |
| Kyle Juszczyk | RB | 38 | 1 | 58 | 158 |
| BAL Team Defense | DF | 37 | 1 | 15 | 103 |
| ATL Team Defense | DF | 37 | 1 | 7 | 50 |
| Tyler Boyd | WR | 37 | 1 | 19 | 175 |
| Brandon McManus | PK | 35 | 1 | 4 | 23 |
| Alfred Morris | RB | 34 | 1 | 34 | 400 |
| Chris Boswell | PK | 32 | 1 | 2 | 6 |
| Kenny Stills | WR | 31 | 1 | 29 | 95 |
| Antonio Gates | TE | 30 | 1 | 53 | 303 |
| Blair Walsh | PK | 30 | 1 | 13 | 250 |
| Kerwynn Williams | RB | 30 | 1 | 13 | 57 |
| Gerald Everett | TE | 30 | 1 | 41 | 389 |
| Matt Prater | PK | 29 | 1 | 4 | 27 |
| NYG Team Defense | DF | 29 | 1 | 24 | 101 |
| Mohamed Sanu | WR | 29 | 1 | 32 | 89 |
| SD Team Defense | DF | 29 | 1 | 9 | 42 |
| Maxx Williams | TE | 28 | 1 | 22 | 78 |
| Ted Ginn | WR | 28 | 64 | 171 | 375 |
| J.J. Nelson | WR | 28 | 1 | 22 | 101 |
| Brandon Coleman | WR | 27 | 1 | 40 | 200 |
| Mason Crosby | PK | 27 | 1 | 7 | 18 |
| Chris Ivory | RB | 27 | 1 | 10 | 54 |
| Rico Gathers | TE | 26 | 1 | 117 | 633 |
| Jacquizz Rodgers | RB | 26 | 2 | 195 | 555 |
| JAC Team Defense | DF | 25 | 1 | 7 | 51 |
| Jermaine Kearse | WR | 25 | 1 | 20 | 100 |
| Rex Burkhead | RB | 25 | 1 | 181 | 495 |
| Kasen Williams | WR | 24 | 1 | 26 | 287 |
| Jaron Brown | WR | 24 | 1 | 34 | 131 |
| Benjamin Watson | TE | 24 | 1 | 16 | 119 |
| Josh Gordon | WR | 24 | 1 | 14 | 81 |
| Phil Dawson | PK | 23 | 1 | 4 | 24 |
| Alex Smith | QB | 23 | 1 | 7 | 25 |
| Seth DeValve | TE | 22 | 1 | 27 | 203 |
| Dion Lewis | RB | 22 | 1 | 80 | 329 |
| Sebastian Janikowski | PK | 20 | 1 | 2 | 11 |
| Chris Thompson | RB | 20 | 1 | 51 | 151 |
| Devontae Booker | RB | 20 | 1 | 31 | 202 |
| T.J. Yeldon | RB | 20 | 1 | 13 | 83 |
| Darren Sproles | RB | 19 | 7 | 90 | 401 |
| TB Team Defense | DF | 19 | 1 | 12 | 55 |
| Jalen Richard | RB | 19 | 1 | 26 | 301 |
| Tyler Higbee | TE | 19 | 1 | 12 | 51 |
| Charles Sims | RB | 19 | 1 | 42 | 201 |
| PHI Team Defense | DF | 18 | 1 | 22 | 101 |
| Dustin Hopkins | PK | 18 | 1 | 2 | 10 |
| Carson Wentz | QB | 18 | 1 | 68 | 527 |
| Mike Williams | WR | 18 | 1 | 18 | 95 |
| DeAndre Washington | RB | 17 | 5 | 107 | 333 |
| Taylor Gabriel | WR | 17 | 1 | 33 | 153 |
| Taywan Taylor | WR | 17 | 1 | 56 | 258 |
| Aaron Jones | RB | 17 | 1 | 20 | 77 |
| Joe Flacco | QB | 17 | 1 | 16 | 73 |
| CAR Team Defense | DF | 16 | 1 | 17 | 107 |
| James Conner | RB | 16 | 1 | 65 | 511 |
| Chris Godwin | WR | 16 | 1 | 42 | 102 |
| Charles Clay | TE | 15 | 1 | 77 | 371 |
| Cole Beasley | WR | 15 | 8 | 79 | 261 |
| Graham Gano | PK | 15 | 1 | 2 | 7 |
| Robert Woods | WR | 15 | 1 | 21 | 61 |
| Kenyan Drake | RB | 15 | 1 | 8 | 49 |
| Jimmy Garoppolo | QB | 15 | 1 | 10 | 71 |
| Damien Williams | RB | 15 | 1 | 9 | 35 |
| Tim Hightower | RB | 15 | 1 | 28 | 203 |
| Eli Rogers | WR | 15 | 1 | 8 | 35 |
| Jared Goff | QB | 14 | 1 | 9 | 53 |
| Markus Wheaton | WR | 14 | 1 | 16 | 39 |
| Andy Dalton | QB | 13 | 1 | 57 | 221 |
| Cordarrelle Patterson | WR | 13 | 1 | 4 | 11 |
| Zach Zenner | RB | 13 | 1 | 15 | 61 |
| Malcolm Brown | RB | 13 | 1 | 5 | 25 |
| Matt Jones | RB | 13 | 1 | 6 | 16 |
| Joe Williams | RB | 12 | 1 | 39 | 111 |
| Chris Johnson | RB | 12 | 1 | 10 | 35 |
| C.J. Spiller | RB | 12 | 1 | 12 | 39 |
| John Ross | WR | 12 | 1 | 20 | 77 |
| Breshad Perriman | WR | 12 | 1 | 29 | 100 |
| Curtis Samuel | WR | 11 | 1 | 23 | 107 |
| Zay Jones | WR | 11 | 48 | 107 | 200 |
| Jesse James | TE | 11 | 1 | 32 | 101 |
| Trevor Siemian | QB | 11 | 1 | 12 | 51 |
| Jerick McKinnon | RB | 11 | 1 | 9 | 26 |
| Spencer Ware | RB | 10 | 1 | 86 | 307 |
| Cameron Meredith | WR | 10 | 1 | 77 | 225 |
| Dwayne Allen | TE | 10 | 1 | 52 | 176 |
| Jared Cook | TE | 10 | 7 | 51 | 121 |
| Adam Vinatieri | PK | 10 | 1 | 9 | 28 |
| Laquon Treadwell | WR | 10 | 1 | 26 | 174 |
| Cairo Santos | PK | 9 | 1 | 4 | 21 |
| Caleb Sturgis | PK | 9 | 1 | 3 | 10 |
| Wayne Gallman | RB | 9 | 1 | 10 | 38 |
| Jonathan Williams | RB | 9 | 59 | 331 | 511 |
| CIN Team Defense | DF | 9 | 1 | 4 | 12 |
| OAK Team Defense | DF | 8 | 1 | 2 | 5 |
| Mitchell Trubisky | QB | 8 | 1 | 16 | 65 |
| D’Onta Foreman | RB | 8 | 2 | 96 | 301 |
| Allen Hurns | WR | 8 | 1 | 38 | 90 |
| Kevin White | WR | 8 | 1 | 60 | 140 |
| Adam Shaheen | TE | 7 | 1 | 96 | 412 |
| Patrick Mahomes | QB | 7 | 1 | 186 | 344 |
| Erik Swoope | TE | 7 | 1 | 22 | 68 |
| Deshaun Watson | QB | 7 | 1 | 33 | 88 |
| Juju Smith-Schuster | WR | 7 | 1 | 20 | 61 |
| Jeremy Langford | RB | 7 | 1 | 3 | 11 |
| Jermaine Gresham | TE | 7 | 1 | 8 | 24 |
| Brandon LaFell | WR | 7 | 1 | 16 | 75 |
| Dion Sims | TE | 7 | 1 | 2 | 3 |
| David Njoku | TE | 7 | 1 | 18 | 77 |
| Marlon Mack | RB | 7 | 3 | 63 | 251 |
| Dwayne Washington | RB | 6 | 2 | 60 | 101 |
| Jonnu Smith | TE | 6 | 1 | 121 | 247 |
| Mack Hollins | WR | 6 | 1 | 30 | 101 |
| Nick Novak | PK | 6 | 1 | 2 | 3 |
| Philip Rivers | QB | 6 | 7 | 95 | 401 |
| Michael Floyd | WR | 6 | 1 | 12 | 54 |
| Will Fuller | WR | 6 | 1 | 23 | 55 |
| Blake Bortles | QB | 6 | 1 | 4 | 8 |
| Tavon Austin | WR | 6 | 1 | 40 | 150 |
| Knile Davis | RB | 6 | 1 | 2 | 2 |
| Terrance Williams | WR | 5 | 1 | 24 | 56 |
| ARI Team Defense | DF | 5 | 4 | 15 | 27 |
| HOU Team Defense | DF | 5 | 11 | 66 | 127 |
| LeGarrette Blount | RB | 5 | 11 | 55 | 101 |
| Nick Folk | PK | 5 | 1 | 1 | 1 |
| Josh Reynolds | WR | 5 | 33 | 144 | 301 |
| Kenneth Dixon | RB | 5 | 11 | 103 | 231 |
| Jeremy Kerley | WR | 5 | 2 | 10 | 21 |
| Corey Clement | RB | 5 | 1 | 1 | 2 |
| Tyrod Taylor | QB | 4 | 1 | 20 | 53 |
| Matt Forte | RB | 4 | 73 | 111 | 169 |
| Braxton Miller | WR | 4 | 1 | 14 | 29 |
| Evan Engram | TE | 4 | 15 | 94 | 241 |
| TEN Team Defense | DF | 4 | 1 | 5 | 11 |
| Seth Roberts | WR | 4 | 1 | 6 | 17 |
| A.J. Derby | TE | 4 | 1 | 7 | 21 |
| NO Team Defense | DF | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Steven Hauschka | PK | 4 | 1 | 4 | 11 |
| GB Team Defense | DF | 4 | 1 | 4 | 11 |
| Latavius Murray | RB | 3 | 6 | 82 | 127 |
| Jamaal Charles | RB | 3 | 18 | 96 | 158 |
| Mike Wallace | WR | 3 | 108 | 194 | 275 |
| Julian Edelman | WR | 3 | 5 | 103 | 257 |
| Carlos Henderson | WR | 3 | 11 | 58 | 129 |
| Eli Manning | QB | 3 | 3 | 27 | 67 |
| Jeremy McNichols | RB | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Rishard Matthews | WR | 3 | 50 | 58 | 68 |
| Phillip Dorsett | WR | 3 | 1 | 24 | 38 |
| C.J. Fiedorowicz | TE | 3 | 4 | 212 | 351 |
| Tommylee Lewis | WR | 3 | 1 | 9 | 15 |
| Quincy Enunwa | WR | 3 | 1 | 9 | 20 |
| Jaelen Strong | WR | 3 | 11 | 20 | 33 |
| Demarcus Robinson | WR | 3 | 1 | 3 | 4 |
| MIA Team Defense | DF | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Jamaal Williams | RB | 3 | 57 | 159 | 324 |
| Bruce Ellington | WR | 3 | 3 | 18 | 47 |
| Fitzgerald Toussaint | RB | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Dontrelle Inman | WR | 3 | 1 | 9 | 25 |
| Ryan Mathews | RB | 3 | 1 | 4 | 10 |
| Corey Grant | RB | 3 | 122 | 124 | 129 |
| Dan Bailey | PK | 2 | 5 | 9 | 13 |
| Trey Burton | TE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Jeremy Hill | RB | 2 | 177 | 181 | 185 |
| NE Team Defense | DF | 2 | 10 | 13 | 16 |
| Matt Bryant | PK | 2 | 9 | 10 | 11 |
| IND Team Defense | DF | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Elijah Hood | RB | 2 | 3 | 6 | 10 |
| Terrance West | RB | 2 | 303 | 337 | 371 |
| Jake Butt | TE | 2 | 1 | 126 | 251 |
| Jonathan Stewart | RB | 2 | 201 | 264 | 327 |
| Chad Williams | WR | 2 | 17 | 108 | 199 |
| Mike Gillislee | RB | 2 | 505 | 705 | 905 |
| Virgil Green | TE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| DeAngelo Williams | RB | 2 | 1 | 6 | 11 |
| Donnel Pumphrey | RB | 2 | 1 | 43 | 85 |
| Sterling Shepard | WR | 2 | 5 | 16 | 28 |
| Josh Lambo | PK | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Calvin Johnson | WR | 2 | 1 | 26 | 50 |
| Steve Smith | WR | 2 | 5 | 28 | 50 |
| Tom Savage | QB | 2 | 1 | 11 | 21 |
| Lance Kendricks | TE | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Benny Cunningham | RB | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Ryan Succop | PK | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Clive Walford | TE | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Adam Humphries | WR | 2 | 10 | 10 | 11 |
| DAL Team Defense | DF | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Frank Gore | RB | 1 | 151 | 151 | 151 |
| WAS Team Defense | DF | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Cameron Brate | TE | 1 | 175 | 175 | 175 |
| Giovani Bernard | RB | 1 | 222 | 222 | 222 |
| MIN Team Defense | DF | 1 | 26 | 26 | 26 |
| DEN Team Defense | DF | 1 | 11 | 11 | 11 |
| Ben Roethlisberger | QB | 1 | 53 | 53 | 53 |
| Eddie Lacy | RB | 1 | 130 | 130 | 130 |
| Kenny Britt | WR | 1 | 78 | 78 | 78 |
| Paul Perkins | RB | 1 | 577 | 577 | 577 |
| Jack Doyle | TE | 1 | 365 | 365 | 365 |
| Jake Elliott | PK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Coby Fleener | TE | 1 | 211 | 211 | 211 |
| Julius Thomas | TE | 1 | 85 | 85 | 85 |
| Martavis Bryant | WR | 1 | 867 | 867 | 867 |
| Ishmael Zamora | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Akeem Hunt | RB | 1 | 412 | 412 | 412 |
| Travaris Cadet | RB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kevin Hogan | QB | 1 | 302 | 302 | 302 |
| Joshua Bellamy | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matthew Dayes | RB | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Tim Wright | TE | 1 | 31 | 31 | 31 |
| Cameron Artis-Payne | RB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andrew Franks | PK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| James White | RB | 1 | 491 | 491 | 491 |
| Ryan Griffin | TE | 1 | 44 | 44 | 44 |
| Josh Hill | TE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Russell Shepard | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ka’Deem Carey | RB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| O.J. Howard | TE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ricardo Louis | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Greg Zuerlein | PK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Teddy Bridgewater | QB | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wes Welker | WR | 1 | 10 | 10 | 10 |
| Tajae Sharpe | WR | 1 | 11 | 11 | 11 |
| Crockett Gillmore | TE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anquan Boldin | WR | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Austin Carr | WR | 1 | 26 | 26 | 26 |
| Marcedes Lewis | TE | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Shaun Suisham | PK | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cody Latimer | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Josh Doctson | WR | 1 | 6 | 6 | 6 |
| Keelan Cole | WR | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gary Barnidge | TE | 1 | 1 | 1 | 1 |
